SIKA WATERBAR® O VN
DIN 18541
Sika Chính Hãng VN
Thử Nghiệm Địa Phương VN



| Sản phẩm | Rộng | Dày | Dài/cuộn | Loại Khe | Ứng Dụng Điển Hình | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbar® O15 | 150mm | 3.0–4.5mm | 20m | Khe co giãn | Bể nước, hồ bơi, hầm nông | O15 → |
| Waterbar® O20 | 200mm | 3.0–4.5mm | 20m | Khe co giãn | Tầng hầm 1–2 tầng, bể PCCC | O20 → |
| Waterbar® O25 | 250mm | 3.0–4.5mm | 20m | Khe co giãn | Tầng hầm 3+ tầng, tường chắn | O25 → |
| Waterbar® O32 | 320mm | 3.0–8.0mm | 15m | Khe co giãn | Hầm ngầm sâu, đập, cảng biển | O32 → |
| ★ Dòng Dwall — Chuyên Dụng Khe Co Giãn Vách Âm (Diaphragm Wall) | ||||||
| Waterbar® O20 Dwall | 200mm | 10.0mm | 12m | Vách Âm | Diaphragm wall, hầm ngầm | O20 DW → |
| Waterbar® O25 Dwall | 250mm | 10.0mm | 12m | Vách Âm | Diaphragm wall cao tầng, áp lực cao | O25 DW → |
← Vuốt ngang để xem đủ · Dung sai chiều rộng ±5mm · Chiều dày ±10%
| Gốc hoá học | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Độ cứng Shore A | >70 (ASTM D2240) |
| Cường độ kéo | ≥12 N/mm² |
| Độ giãn dài | ≥300% |
| Màu sắc / Hạn SD | Vàng / 5 năm |
| Nhiệt độ làm việc | −35°C → +55°C |
| Kháng hóa chất VV | Nước biển, nước thải, axit ≤10% |
| Kháng hóa chất TT | Kiềm, axit vô cơ, dầu khoáng |
| Bảo quản | Nơi khô, bóng râm, tránh nắng |
| Tiêu chuẩn test | ASTM D412 · DIN 18541 |




Cung cấp tên dự án, bản vẽ khe co giãn hoặc BoQ để được Hoá chất PT — nhà phân phối Sika Việt Nam — tư vấn chọn size phù hợp, báo giá cạnh tranh kèm chứng chỉ chính hãng và hóa đơn VAT.
hoachatpt.com · vnsika.com · vietnamsika.vn · MST: 0402052135





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.