SIKA WATERBAR® O25 DWALL VN


| Tiêu Chí | O20 DWall | O25 DWall ← Đang xem |
|---|---|---|
| Chiều rộng | 200mm | 250mm (+25%) |
| Chiều dày | 10.0mm | 10.0mm |
| Ngàm mỗi bên | ~75mm | ~95mm |
| Áp lực nước ngầm | Trung bình | Cao hơn |
| Tầng hầm điển hình | 3–5 tầng (<15m) | 5–7 tầng (>15m) |
| Ứng dụng điển hình | Cao tầng đô thị, tường vây thông thường | Siêu cao tầng, metro, dự án TVTK chỉ định 250mm |
← Vuốt ngang để xem đủ
| Mã sản phẩm | Waterbar® O-25 DWall VN |
| Chiều rộng | 250 mm (±10%) |
| Chiều dày | 10.0 mm (±10%) |
| Chiều dài cuộn | 12 m |
| Gốc hoá học | PVC Chịu Nhiệt |
| Độ cứng Shore A | 70 ± 5 |
| Cường độ kéo | 12 N/mm² (±5%) |
| Độ giãn dài | 300% ± 5% |
| Kháng hóa chất VV | Nước biển, nước thải, axit ≤10% |
| Màu / HSD | Vàng / 5 năm |
Waterbar® O25 DWall được TVTK chỉ định khi hồ sơ kỹ thuật yêu cầu chiều rộng 250mm, hoặc khi áp lực nước ngầm tại vị trí khe co giãn vượt mức chịu đựng an toàn của O20 DWall. Ngàm sâu hơn mỗi bên (~95mm so với ~75mm của O20 DWall) tạo ra đường thấm dài hơn và độ bám kết bê tông tốt hơn trong điều kiện áp lực cao.
Cần TDS, hồ sơ kỹ thuật cho TVTK hoặc báo giá O25 DWall? Hoá chất PT — nhà phân phối Sika Việt Nam — tư vấn xác nhận đúng loại, kèm chứng chỉ chính hãng và hóa đơn VAT đầy đủ.
hoachatpt.com · vnsika.com · vietnamsika.vn · MST: 0402052135


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.